Cập nhật giá xe kèm đánh giá chi tiết Hyundai Stargazer tháng 4/2026
Tháng 04/2026, giá xe Hyundai Stargazer được niêm yết từ 569 đến 615 triệu đồng tùy từng phiên bản. Mẫu xe Hyundai Stargazer 2026 được xem là lựa chọn gia đình cỡ nhỏ có mức giá tốt trong phân khúc, hiện phân phối với 2 phiên bản gồm Đặc biệt và Cao cấp, cùng 5 màu sắc tùy chọn.
Giá xe Hyundai Stargazer 2026
|
Bảng giá xe Hyundai Stargazer mới nhất 04/2026 (Đơn vị tính: VND) |
|
| Phiên bản | Giá niêm yết |
| Hyundai Stargazer Đặc biệt | 569 |
| Hyundai Stargazer Cao cấp | 615 |
Khuyến mãi Hyundai Stargazer 2026
Trong tháng 04/2026, Hyundai Thành Công Việt Nam phối hợp cùng hệ thống Đại lý tiếp tục củng cố các hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng với chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng 04/2026. Cụ thể, Hyundai Stargazer được hưởng ưu đãi tối đa 107 triệu đồng và sẽ được áp dụng chế độ bảo hành 8 năm/ 120.000 km (tuỳ điều kiện nào đến trước). Chương trình áp dụng cho các hợp đồng giao dịch thành công trong tháng 3/2026. Khách hàng vui lòng liên hệ Đại lý gần nhất để biết thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi.
Xem thêm: Tin bán xe Hyundai Stargazer cũ mới giá tốt
Giá lăn bánh Hyundai Stargazer 2026
Ngoài mức giá mà người mua xe phải trả cho các đại lý thì để xe lăn bánh trên đường, chủ xe còn phải nộp thêm những loại thuế phí như sau:
- Phí trước bạ
- Phí biển số: 20 triệu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh khác 1 triệu
- Phí đăng kiểm: 340 ngàn đồng
- Phí bảo trì đường bộ 1 năm là 1 triệu 560 đồng
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 đồng
Giá lăn bánh Hyundai Stargazer Đặc biệt
| Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 |
| Phí trước bạ | 68.280.000 | 56.900.000 | 68.280.000 | 62.590.000 | 56.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Giá lăn bánh tạm tính |
Giá lăn bánh Hyundai Stargazer Cao cấp
| Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 615.000.000 | 615.000.000 | 615.000.000 | 615.000.000 | 615.000.000 |
| Phí trước bạ | 73.800.000 | 61.500.000 | 73.800.000 | 67.650.000 | 61.500.000 |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Giá lăn bánh tạm tính |
Thông số kỹ thuật Hyundai Stargazer 2026
| Bảng thông số kỹ thuật Hyundai Stargazer 2026 | ||
| Thông số | Stargazer Đặc biệt | Stargazer Cao cấp |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.575 x 1.780 x 1.695 | 4.575 x 1.780 x 1.710 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2780 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 | 205 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 40 | 40 |
| Động cơ | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1497 | |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 | 115/6300 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/ 4500 | 144/ 4500 |
| Hộp số | CVT | CVT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD |
| Phanh trước/sau | Đĩa / Tang trống | Đĩa / Đĩa |
| Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
| Trợ lực lái | Điện | Điện |
| Thông số lốp | 205/55R16 | 205/50R17 |
| Chất liệu lazang | Hợp kim | Hợp kim |
| Số túi khí | 2 | 6 |
Đánh giá Ưu Nhược điểm Hyundai Stargazer 2026
Ưu điểm
- Không gian rộng rãi
- Vận hành êm, tiết kiệm nhiên liệu
- Nhiều trang bị tiện nghi
- Giá bán sau giảm giá hấp dẫn
Nhược điểm
- Kiểu dáng kén khách
- Thiếu phanh tay điện tử/Auto Hold
(Nguồn bonbanh.com)
tin liên quan
Hyundai Palisade 2026 rục rịch về Việt Nam, đại lý đã nhận đặt cọc
Mercedes-Maybach S-Class 2026 debut: Nâng cấp AI, treo xe biết “né” và ghi nhớ ổ gà
BMW i3 2026 ra mắt: Bản thuần điện của 3 Series, phạm vi hoạt động lên tới 900 km
Cập nhật giá xe kèm đánh giá chi tiết Mazda CX5 tháng 3/2026
Ford Mustang Dark Horse SC chính thức chốt giá bán
Thị trường ô tô tháng 2/2026: VinFast dẫn đầu, Hilux qua mặt Ranger
Nio đạt 146.649 lượt đổi pin trong một ngày cao điểm Tết
Mazda CX-5 2026 sản xuất từ tháng 4, về Việt Nam tháng 11
Xe biển xanh phủ bùn, dừng đỗ sai quy định, tài xế bị phạt 900.000 đồng
xe mới về
-
Toyota Fortuner 2.4L 4x2 AT 2022
980 triệu
-
BMW 3 Series 320i 2016
599 triệu
-
Lexus RX 200t 2017
1.890 tỷ
-
Mercedes Benz C class C200 2018
799 triệu
-
Mercedes Benz E class E250 2018
1.130 tỷ
