Giá xe Toyota Corolla Altis cũ tháng 6/2023
Bạn đang tìm kiếm thông tin xe ô tô Toyota Corolla altis cũ tại trang web Bonbanh.com - Trang web mua bán ô tô cũ và mới uy tín nhất tại Việt Nam từ năm 2006. Tại Bonbanh.com thông tin giá cả và các mẫu xe mới luôn được cập nhật thường xuyên, đầy đủ và chính xác. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm cho mình chiếc xe Toyota Corolla altis cũ đã qua sử dụng hay 1 chiếc xe mới chính hãng ưng ý nhất với giá cả tốt nhất trên thị trường . Nếu bạn có chiếc xe Toyota Corolla altis cũ đã qua sử dụng và cần bán xe thì Bonbanh.com luôn là sự lựa chọn tốt nhất để bạn có thể rao bán (miễn phí ) chiếc xe của mình dễ dàng, nhanh chóng, đạt hiệu quả tức thì.
Giá xe Toyota Corolla altis cũ cập nhật tháng 06/2023 trên Bonbanh
- Toyota Corolla altis 2023: giá từ 780 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2022 : giá từ 680 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2021 : giá từ 625 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2020 : giá từ 515 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2019 : giá từ 545 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2018 : giá từ 520 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2017 : giá từ 485 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2016 : giá từ 415 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2015 : giá từ 380 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2014 : giá từ 358 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2013 : giá từ 340 triệu đồng
- Toyota Corolla altis 2001 - 2012: giá từ 115 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Corolla altis cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 06/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Corolla altis 2022 | |||
Toyota Corolla altis 1.8HEV hybrid nhập khẩu - 2022 | 760.000.000 | 760.000.000 | 760.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8V máy xăng nhập khẩu - 2022 | 720.000.000 | 731.000.000 | 740.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8G máy xăng nhập khẩu - 2022 | 680.000.000 | 689.000.000 | 699.000.000 |
Toyota Corolla altis 2021 | |||
Toyota Corolla altis 1.8G AT máy xăng - 2021 | 639.000.000 | 680.000.000 | 760.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8E AT máy xăng - 2021 | 625.000.000 | 642.000.000 | 658.000.000 |
Toyota Corolla altis 2020 | |||
Toyota Corolla altis 2.0V AT máy xăng - 2020 | 790.000.000 | 790.000.000 | 790.000.000 |
Toyota Corolla altis 2.0V Sport máy xăng - 2020 | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8G AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 680.000.000 | 680.000.000 | 680.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8G AT máy xăng - 2020 | 625.000.000 | 643.000.000 | 660.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8E MT máy xăng - 2020 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8E AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 540.000.000 | 595.000.000 | 650.000.000 |
Toyota Corolla altis 2019 | |||
Toyota Corolla altis 2.0V Sport máy xăng - 2019 | 740.000.000 | 740.000.000 | 740.000.000 |
Toyota Corolla altis 2.0V AT máy xăng - 2019 | 710.000.000 | 710.000.000 | 710.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8E AT máy xăng - 2019 | 570.000.000 | 570.000.000 | 570.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8G AT máy xăng - 2019 | 566.000.000 | 615.000.000 | 680.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8E MT máy xăng - 2019 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
Toyota Corolla altis 2018 | |||
Toyota Corolla altis 2.0V Sport máy xăng (FaceLift) - 2018 | 628.000.000 | 628.000.000 | 628.000.000 |
Toyota Corolla altis 2.0V AT máy xăng (FaceLift) - 2018 | 605.000.000 | 605.000.000 | 605.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8E AT máy xăng (FaceLift) - 2018 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8G AT máy xăng (FaceLift) - 2018 | 500.000.000 | 571.000.000 | 629.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8E MT máy xăng (FaceLift) - 2018 | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 |
Toyota Corolla altis 2017 | |||
Toyota Corolla altis 2.0V Sport máy xăng (FaceLift) - 2017 | 645.000.000 | 645.000.000 | 645.000.000 |
Toyota Corolla altis 2.0V AT máy xăng - 2017 | 620.000.000 | 620.000.000 | 620.000.000 |
Toyota Corolla altis 2.0V AT máy xăng (FaceLift) - 2017 | 550.000.000 | 578.000.000 | 599.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8G MT máy xăng - 2017 | 530.000.000 | 530.000.000 | 530.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8G AT máy xăng (FaceLift) - 2017 | 500.000.000 | 552.000.000 | 585.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8E AT máy xăng (FaceLift) - 2017 | 486.000.000 | 523.000.000 | 560.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8G AT máy xăng - 2017 | 485.000.000 | 531.000.000 | 595.000.000 |
Toyota Corolla altis 1.8E MT máy xăng (FaceLift) - 2017 | 485.000.000 | 485.000.000 | 485.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Corolla altis cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Theo bonbanh.com)
tin liên quan
Những lợi ích vượt trội của ô tô điện
BMW 5 Series 2024 đọ sức cùng Mercedes-Benz E-Class 2024
Porsche 718 RS mui trần đẹp xuất sắc
Loạt SUV cỡ nhỏ sẽ ra mắt thị trường Việt Nam thời gian sắp tới
Những mẫu xe SUV có giá bán trên 1,3 tỷ đồng
Mercedes GLC tung ưu đãi khủng lên tới 300 triệu
BMW XM Label Red chính thức ra mắt
BMW 7-Series 2023 chốt lịch ra mắt tại Việt Nam
BMW 3-Series 2023 bản cao cấp về đại lý
xe mới về
-
Toyota Fortuner 2.4L 4x2 AT 2022
980 triệu
-
BMW 3 Series 320i 2016
599 triệu
-
Lexus RX 200t 2017
1.890 tỷ
-
Mercedes Benz C class C200 2018
799 triệu
-
Mercedes Benz E class E250 2018
1.130 tỷ